Internet-Tarife und Preise in Stadtroda
15 Internetanbieter melden für Stadtroda in Thüringen zusammen 164 Tarife. Beim Gigabit gehört der Ort damit zur Preislage unter 40 €.
Was mehr Tempo in Stadtroda kostet
- ab 100 MBit/s 20,83 € PYUR: Pure Speed 250, 250 MBit/s über Kabel Tarif ansehen von PYUR: Pure Speed 250
- ab 250 MBit/s 20,83 € PYUR: Pure Speed 250, 250 MBit/s über Kabel Tarif ansehen von PYUR: Pure Speed 250
- ab 1.000 MBit/s 32,45 € Thüringer Netkom: ThüringenCable.privat Power, 1.000 MBit/s über Kabel
Monatlich im Schnitt über 24 Monate, mit Anschlusspreis und abzüglich gültiger Gutschriften. Von 250 auf 1000 MBit/s sind es hier 11,62 € mehr im Monat; im mittleren Ort sind es 9,59 €.
Anbieter in Stadtroda: der billigste und der schnellste Tarif
28 der 164 Tarife: von jedem Anbieter der mit dem kleinsten Monatspreis und, wenn er ein anderer ist, der mit dem höchsten Tempo.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Werbelink |
|---|---|---|---|---|
| eazy Empfehlung | eazy50 billigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Tarif ansehen von eazy: eazy50 |
| eazy | eazy200 höchstes Tempo Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Tarif ansehen von eazy: eazy200 |
| Telekom | MagentaZuhause S billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Tarif ansehen von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Tarif ansehen von Telekom: Glasfaser 1000 |
| PYUR | Pure Surf 50 billigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 5 | 18,00 €mtl. | Tarif ansehen von PYUR: Pure Surf 50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Tarif ansehen von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| PYUR | Pure Speed 500 höchstes Tempo Kabel | 500 MBit/s ↑ 50 | 25,00 €mtl. | Tarif ansehen von PYUR: Pure Speed 500 |
| Carrier1 | DSL 16 billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 27,99 €mtl. | Tarif ansehen von Carrier1: DSL 16 |
| 1&1 | DSL 16 billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Tarif ansehen von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) höchstes Tempo Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Tarif ansehen von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Carrier1 | DSL 250 höchstes Tempo DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 44,99 €mtl. | Tarif ansehen von Carrier1: DSL 250 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Tarif ansehen von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Werbelink Bestellen geht bei diesen Anbietern nur direkt. Ihre Preise gehören trotzdem in den Vergleich. | ||||
| Antennen- und Computerservice Dieter Hartmann | WDSL 2000 billigster DSL | 2 MBit/s ↑ 2 | 9,90 €mtl. | direkt bestellen |
| inexio | inexio basic 25 billigster DSL | 25 MBit/s ↑ 2 | ab 9,95 €mtl. | direkt bestellen |
| Thüringer Netkom | ThüringenCable.privat Basic billigster Kabel | 25 MBit/s ↑ 5 | ab 14,95 €mtl. | direkt bestellen |
| Thüringer Netkom | ThüringenCable.privat Power höchstes Tempo Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 50 | ab 14,95 €mtl. | direkt bestellen |
| newone | 16 Mbit/s billigster Kabel | 16,35 MBit/s ↑ 1,02 | 19,90 €mtl. | direkt bestellen |
| Drahtlos-DSL | DSL 2000 billigster Richtfunk | 2,05 MBit/s ↑ 0,51 | 19,95 €mtl. | direkt bestellen |
| COMplusnet | 6M billigster DSL | 6 MBit/s ↑ 1 | 19,95 €mtl. | direkt bestellen |
| MSK InfoSys | Standard billigster Richtfunk | 10 MBit/s ↑ 10 | 20,00 €mtl. | direkt bestellen |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | direkt bestellen |
| MSK InfoSys | Premium höchstes Tempo Richtfunk | 50 MBit/s ↑ 50 | 39,00 €mtl. | direkt bestellen |
| Antennen- und Computerservice Dieter Hartmann | WDSL 50000 höchstes Tempo DSL | 51,2 MBit/s ↑ 20,48 | 39,90 €mtl. | direkt bestellen |
| COMplusnet | Max-M höchstes Tempo DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 49,95 €mtl. | direkt bestellen |
| newone | 1000 Mbit/s höchstes Tempo Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 250 | 79,90 €mtl. | direkt bestellen |
| Drahtlos-DSL | fiber 200 höchstes Tempo Glasfaser | 200 MBit/s ↑ 40 | 99,95 €mtl. | direkt bestellen |
Preisstand 19.11.2026, ohne Gewähr. Hinter jedem Button steht ein Werbelink, an dem diese Seite bei einer Bestellung mitverdient.
Wer in Stadtroda Internet verkauft
- eazyEmpfehlung Kabelinternet
- 1&1 DSL
- o2 DSL, Kabelinternet, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- PYUR Kabelinternet
- Carrier1 DSL
Dazu ohne Werbelink
Stadtwerke, regionale Netze und kleinere Anbieter. Zu ihnen geht es von hier aus nicht weiter, genannt ist deshalb nur, über welche Leitung sie liefern.
- envia TEL DSL
- Drahtlos-DSL DSL, Glasfaser, Richtfunk
- MSK InfoSys Richtfunk
- inexio DSL
- newone Glasfaser, Kabelinternet
- COMplusnet DSL, Richtfunk
- Antennen- und Computerservice Dieter Hartmann Glasfaser, Kabelinternet, Richtfunk
- Thüringer Netkom DSL
Neue Glasfasertarife in Stadtroda? Eine Mail genügt
Sobald in Stadtroda ein Ausbaugebiet steht, gebaut wird, Glasfasertarife bestellbar werden oder die Glasfaserquote deutlich zunimmt, bekommst du einen Tarif-Hinweis mit den passenden Angeboten. Höchstens einen pro Woche, abbestellen per Klick.
Häufige Fragen zu den Internetpreisen in Stadtroda
Was kostet ein Gigabit-Anschluss in Stadtroda?
Am günstigsten ist „ThüringenCable.privat Power“ von Thüringer Netkom mit 1.000 MBit/s über Kabel. Über 24 Monate gerechnet sind das 32,45 € im Monat, obwohl der Tarif mit 14,95 € beworben wird. Damit liegt Stadtroda in der Preislage „unter 40 €“.
Lohnt sich in Stadtroda 1000 statt 250 MBit/s?
Der Unterschied beträgt 11,62 € im Monat, über die Laufzeit also 278,88 €. Die beiden günstigsten kommen von verschiedenen Anbietern, der 250er über Kabel, das Gigabit über Kabel. Mehr als 250 MBit/s merkst du vor allem beim Herunterladen großer Dateien und wenn viele Geräte gleichzeitig laden.
Was ist der billigste Internettarif in Stadtroda?
Über 24 Monate gerechnet „WDSL 2000“ von Antennen- und Computerservice Dieter Hartmann: 9,90 € im Monat für 2 MBit/s. Ab 100 MBit/s geht es bei 20,83 € los.
Welche Internetanbieter haben Tarife für Stadtroda?
15 Anbieter führen Stadtroda in ihrem Gebiet: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 11 weitere. Zusammen sind es 164 Tarife. Das gilt für den Ort. Ob ein Tarif an deiner Hausnummer schaltet, prüft der Anbieter beim Bestellen.
Wie viele Haushalte in Stadtroda können Glasfaser bestellen?
Der Breitbandatlas meldet 11 % der Haushalte. Am günstigsten ist in keiner Stufe ein Glasfasertarif. Weniger als die Hälfte heißt oft: einzelne Straßen oder ein Neubaugebiet.
Von wann sind die Preise für Stadtroda?
Aus dem Tarifkatalog mit Stand 19.11.2026. Aktionen enden manchmal früher, als der Katalog weiß, und Gutschriften haben ein Ablaufdatum. Verbindlich ist, was dir der Anbieter vor dem Abschluss zeigt.
Stadtroda in Zahlen
- Bevölkerung
- 6.785
- Gemeindefläche
- 16,76 km²
- Einwohner auf einem km²
- 405
- Landkreis
- Saale-Holzland-Kreis
- Bundesland
- Thüringen
- Vorwahl
- 036428
- Postleitzahl
- 07646
Zu Stadtroda gehören
Gernewitz, Hainbücht, Podelsatz
Internetpreise für einen anderen Ort
Oder alle Orte in Thüringen mit ihrem Gigabit-Preis durchsehen.