Internet-Tarife und Preise in Dorsten
15 Internetanbieter melden für Dorsten in Nordrhein-Westfalen zusammen 155 Tarife. Beim Gigabit gehört der Ort damit zur Preislage 40 bis 50 €.
Was mehr Tempo in Dorsten kostet
- ab 100 MBit/s 26,07 € Telekom: MagentaZuhause L, 100 MBit/s über DSL Tarif ansehen von Telekom: MagentaZuhause L
- ab 250 MBit/s 29,69 € GELSEN-NET: Glasfaser 300, 300 MBit/s über Glasfaser
- ab 1.000 MBit/s 41,66 € Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000, 1.000 MBit/s über Kabel Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000
Monatlich im Schnitt über 24 Monate, mit Anschlusspreis und abzüglich gültiger Gutschriften. Von 250 auf 1000 MBit/s sind es hier 11,97 € mehr im Monat; im mittleren Ort sind es 9,59 €.
Anbieter in Dorsten: der billigste und der schnellste Tarif
28 der 155 Tarife: von jedem Anbieter der mit dem kleinsten Monatspreis und, wenn er ein anderer ist, der mit dem höchsten Tempo.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Werbelink |
|---|---|---|---|---|
| eazy Empfehlung | eazy50 billigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Tarif ansehen von eazy: eazy50 |
| eazy | eazy200 höchstes Tempo Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Tarif ansehen von eazy: eazy200 |
| Telekom | MagentaZuhause S billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Tarif ansehen von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Tarif ansehen von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Tarif ansehen von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| Carrier1 | DSL 16 billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 27,99 €mtl. | Tarif ansehen von Carrier1: DSL 16 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 billigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Tarif ansehen von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Tarif ansehen von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Tarif ansehen von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) höchstes Tempo Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Tarif ansehen von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Carrier1 | DSL 250 höchstes Tempo DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 44,99 €mtl. | Tarif ansehen von Carrier1: DSL 250 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Tarif ansehen von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Werbelink Bestellen geht bei diesen Anbietern nur direkt. Ihre Preise gehören trotzdem in den Vergleich. | ||||
| GELSEN-NET | Glasfaser 150 billigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 9,90 €mtl. | direkt bestellen |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s billigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €mtl. | direkt bestellen |
| MUENET | Komplett billigster Glasfaser | 400 MBit/s ↑ 200 | ab 19,99 €mtl. | direkt bestellen |
| MUENET | Maximum höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | direkt bestellen |
| GELSEN-NET | Glasfaser 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,90 €mtl. | direkt bestellen |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt bestellen |
| Stadtwerke Rhede | RheSpeed Fibre/DSL 16+ light billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 3 | 34,95 €mtl. | direkt bestellen |
| hugo internet | hugo junior billigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €mtl. | direkt bestellen |
| hugo internet | hugo höchstes Tempo DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 €mtl. | direkt bestellen |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €mtl. | direkt bestellen |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt bestellen |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | direkt bestellen |
| Stadtwerke Rhede | RheSpeed Fibre 1.000+ höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 94,95 €mtl. | direkt bestellen |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s höchstes Tempo Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €mtl. | direkt bestellen |
Preisstand 19.11.2026, ohne Gewähr. Hinter jedem Button steht ein Werbelink, an dem diese Seite bei einer Bestellung mitverdient.
Wer in Dorsten Internet verkauft
- eazyEmpfehlung Kabelinternet
- 1&1 DSL
- o2 DSL, Kabelinternet, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Deutsche Glasfaser DSL, Glasfaser
- Carrier1 DSL
Dazu ohne Werbelink
Stadtwerke, regionale Netze und kleinere Anbieter. Zu ihnen geht es von hier aus nicht weiter, genannt ist deshalb nur, über welche Leitung sie liefern.
- GELSEN-NET DSL
- MUENET DSL, Glasfaser, WLAN
- easybell DSL
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet DSL
- hugo internet DSL
- Stadtwerke Rhede Glasfaser
- E.ON Highspeed DSL
Neue Glasfasertarife in Dorsten? Eine Mail genügt
Sobald in Dorsten ein Ausbaugebiet steht, gebaut wird, Glasfasertarife bestellbar werden oder die Glasfaserquote deutlich zunimmt, bekommst du einen Tarif-Hinweis mit den passenden Angeboten. Höchstens einen pro Woche, abbestellen per Klick.
Häufige Fragen zu den Internetpreisen in Dorsten
Was kostet ein Gigabit-Anschluss in Dorsten?
Am günstigsten ist „GigaZuhause CableMax 1000“ von Vodafone mit 1.000 MBit/s über Kabel. Über 24 Monate gerechnet sind das 41,66 € im Monat. Damit liegt Dorsten in der Preislage „40 bis 50 €“.
Lohnt sich in Dorsten 1000 statt 250 MBit/s?
Der Unterschied beträgt 11,97 € im Monat, über die Laufzeit also 287,28 €. Die beiden günstigsten kommen von verschiedenen Anbietern, der 250er über Glasfaser, das Gigabit über Kabel. Mehr als 250 MBit/s merkst du vor allem beim Herunterladen großer Dateien und wenn viele Geräte gleichzeitig laden.
Was ist der billigste Internettarif in Dorsten?
Über 24 Monate gerechnet „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monat für 50 MBit/s. Mit dem kleinsten Monatspreis wirbt „Glasfaser 150“ (9,90 €), über die Laufzeit kostet er aber 24,48 €. Ab 100 MBit/s geht es bei 26,07 € los.
Welche Internetanbieter haben Tarife für Dorsten?
15 Anbieter führen Dorsten in ihrem Gebiet: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 11 weitere. Zusammen sind es 155 Tarife. Das gilt für den Ort. Ob ein Tarif an deiner Hausnummer schaltet, prüft der Anbieter beim Bestellen.
Wie viele Haushalte in Dorsten können Glasfaser bestellen?
Der Breitbandatlas meldet 21 % der Haushalte. In der Preisleiter kommt die Stufe ab 250 MBit/s am günstigsten über Glasfaser. Weniger als die Hälfte heißt oft: einzelne Straßen oder ein Neubaugebiet.
Von wann sind die Preise für Dorsten?
Aus dem Tarifkatalog mit Stand 19.11.2026. Aktionen enden manchmal früher, als der Katalog weiß, und Gutschriften haben ein Ablaufdatum. Verbindlich ist, was dir der Anbieter vor dem Abschluss zeigt.
Dorsten in Zahlen
- Bevölkerung
- 75.277
- Gemeindefläche
- 171,20 km²
- Einwohner auf einem km²
- 440
- Landkreis
- Recklinghausen
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 02362, 02369, 02866
- Postleitzahlen
- 46282, 46284, 46286
Zu Dorsten gehören
Altendorf Ulfkotte, Altstadt, Deuten, Feldmark, Hardt, Hervest, Holsterhausen, Lembeck, Rhade, Wulfen, Östrich
Internetpreise für einen anderen Ort
Oder alle Orte in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Gigabit-Preis durchsehen.