Internet-Tarife und Preise in Bonn
17 Internetanbieter melden für Bonn in Nordrhein-Westfalen zusammen 229 Tarife. Beim Gigabit gehört der Ort damit zur Preislage 40 bis 50 €.
Was mehr Tempo in Bonn kostet
- ab 100 MBit/s 24,20 € Telekom: MagentaZuhause L, 100 MBit/s über DSL Tarif ansehen von Telekom: MagentaZuhause L
- ab 250 MBit/s 31,95 € Telekom: MagentaZuhause XL, 250 MBit/s über DSL Tarif ansehen von Telekom: MagentaZuhause XL
- ab 1.000 MBit/s 42,07 € Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000, 1.000 MBit/s über Kabel Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000
Monatlich im Schnitt über 24 Monate, mit Anschlusspreis und abzüglich gültiger Gutschriften. Von 250 auf 1000 MBit/s sind es hier 10,12 € mehr im Monat; im mittleren Ort sind es 10,12 €.
Anbieter in Bonn: der billigste und der schnellste Tarif
30 der 229 Tarife: von jedem Anbieter der mit dem kleinsten Monatspreis und, wenn er ein anderer ist, der mit dem höchsten Tempo. Mit Knopf stehen die, zu denen diese Seite einen Werbelink führt. Die ohne Knopf folgen darunter und zählen beim Preis genauso.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Monatspreis | Werbelink |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Tarif ansehen von Telekom: MagentaZuhause S |
| eazy | eazy50 billigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Tarif ansehen von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Tarif ansehen von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| NetCologne GmbH | NetSpeed Young 50 billigster DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 | 24,95 €mtl. | Tarif ansehen von NetCologne GmbH: NetSpeed Young 50 |
| eazy | eazy200 höchstes Tempo Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Tarif ansehen von eazy: eazy200 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 billigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Tarif ansehen von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Tarif ansehen von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Tarif ansehen von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) höchstes Tempo Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Tarif ansehen von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Tarif ansehen von 1&1: Glasfaser 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 höchstes Tempo Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Tarif ansehen von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Telekom | Glasfaser 2000 höchstes Tempo Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 140,95 €mtl. | Tarif ansehen von Telekom: Glasfaser 2000 |
| Ab hier ohne Werbelink Bestellen geht bei diesen Anbietern nur direkt. Ihre Preise gehören trotzdem in den Vergleich. | ||||
| inexio | inexio basic 25 billigster DSL | 25 MBit/s ↑ 2 | ab 9,95 €mtl. | direkt bestellen |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s billigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €mtl. | direkt bestellen |
| bn:t | GO FIBER 300 billigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 29,95 €mtl. | direkt bestellen |
| bn:t | GO FIBER 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,95 €mtl. | direkt bestellen |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt bestellen |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | direkt bestellen |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 1 16 MBit/s billigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 30,00 €mtl. | direkt bestellen |
| hugo internet | hugo junior billigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €mtl. | direkt bestellen |
| hugo internet | hugo höchstes Tempo DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 €mtl. | direkt bestellen |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 billigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €mtl. | direkt bestellen |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 4 250 MBit/s höchstes Tempo DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 45,00 €mtl. | direkt bestellen |
| Disquom Funktechnik GmbH | Disquom Highspeed 20 billigster DSL | 20 MBit/s ↑ 10 | 49,95 €mtl. | direkt bestellen |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt bestellen |
| Disquom Funktechnik GmbH | Fiber 1000 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | direkt bestellen |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 höchstes Tempo Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | direkt bestellen |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s höchstes Tempo Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €mtl. | direkt bestellen |
Preisstand 10.9.2026, ohne Gewähr. Hinter jedem Knopf steht ein Werbelink, an dem diese Seite bei einer Bestellung mitverdient.
Wer in Bonn Internet verkauft
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- NetCologne GmbH DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Dazu ohne Werbelink
Stadtwerke, regionale Netze und kleinere Anbieter. Zu ihnen geht es von hier aus nicht weiter, genannt ist deshalb nur, über welche Leitung sie liefern.
- bn:t DSL, Glasfaser
- Schnell-im-netz.de DSL
- easybell DSL
- inexio DSL
- Disquom Funktechnik GmbH DSL, Glasfaser, WiMAX
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL
- hugo internet DSL
- MAINGAU Energie DSL
- E.ON Highspeed DSL
Häufige Fragen zu den Internetpreisen in Bonn
Was kostet ein Gigabit-Anschluss in Bonn?
Am günstigsten ist „GigaZuhause CableMax 1000“ von Vodafone mit 1.000 MBit/s über Kabel. Über 24 Monate gerechnet sind das 42,07 € im Monat. Damit liegt Bonn in der Preislage „40 bis 50 €“.
Lohnt sich in Bonn 1000 statt 250 MBit/s?
Der Unterschied beträgt 10,12 € im Monat, über die Laufzeit also 242,88 €. Die beiden günstigsten kommen von verschiedenen Anbietern, der 250er über DSL, das Gigabit über Kabel. Mehr als 250 MBit/s merkst du vor allem beim Herunterladen großer Dateien und wenn viele Geräte gleichzeitig laden.
Was ist der billigste Internettarif in Bonn?
Über 24 Monate gerechnet „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monat für 50 MBit/s. Mit dem kleinsten Monatspreis wirbt „MagentaZuhause S“ (9,95 €), über die Laufzeit kostet er aber 35,33 €. Ab 100 MBit/s geht es bei 24,20 € los.
Welche Internetanbieter haben Tarife für Bonn?
17 Anbieter führen Bonn in ihrem Gebiet: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 13 weitere. Zusammen sind es 229 Tarife. Das gilt für den Ort. Ob ein Tarif an deiner Hausnummer schaltet, prüft der Anbieter beim Bestellen.
Wie viele Haushalte in Bonn können Glasfaser bestellen?
Der Breitbandatlas meldet 18 % der Haushalte. Am günstigsten ist in keiner Stufe ein Glasfasertarif. Weniger als die Hälfte heißt oft: einzelne Straßen oder ein Neubaugebiet.
Von wann sind die Preise für Bonn?
Aus dem Tarifkatalog mit Stand 10.9.2026. Aktionen enden manchmal früher, als der Katalog weiß, und Gutschriften haben ein Ablaufdatum. Verbindlich ist, was dir der Anbieter vor dem Abschluss zeigt.
Bonn in Zahlen
- Bevölkerung
- 323.336
- Gemeindefläche
- 141,06 km²
- Einwohner auf einem km²
- 2.292
- Landkreis
- Bonn, Stadt
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 0228
- Postleitzahlen
- 53111, 53113, 53115, 53117, 53119, 53121, 53123, 53125, 53127, 53129, 53173, 53175, 53177, 53179, 53225, 53227, 53229, 53343
Zu Bonn gehören
Bad Godesberg, Brüser Berg, Holzlar, Lengsdorf, Röttgen, Ückesdorf
Internetpreise für einen anderen Ort
Oder alle Orte in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Gigabit-Preis durchsehen.